Details
Der Lieblingssekt unserer Gäste. Schmeckt immer!
Zusatzinformation
Artikelnummer | 425 |
---|---|
Jahrgang | 2023 |
Lage | Bretzenheimer Pastorei |
Anbaugebiet | Nahe |
Inhalt | 0,75 l |
Art | Sekt |
Rebsorte | Riesling |
Qualitätsstufe | Sekt b.A. |
Geschmacksrichtung | trocken |
Alkohol (% vol.) | 12,0 |
Säure (g/l) | 7,4 |
Restzucker (g/l) | 14,9 |
allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
Trinktemperatur (°C) | 10 ° |
Passende Speisen | Zu salzigen und pikanten, nicht allzu scharfen Gerichten! |
Nährwertinformationen je 100 ml
Brennwert: | 74,9 kcal/312,1kJ |
---|---|
Fett: | geringfügige Mengen |
davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
Kohlenhydrate: | 2,4 |
davon Zucker: | 1,5 |
Eiweiß: | geringfügige Mengen |
Salz: | geringfügige Mengen |