Details
Man gönnt sich ja sonst nix.
Weckt den Casanova in Dir! Auf das Leben – auf die Liebe – auf jetzt!
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 826 |
|---|---|
| Jahrgang | 20245 |
| Anbaugebiet | Nahe |
| Inhalt | 0,75 l |
| Art | Rosé |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Alkohol (% vol.) | 11,0 |
| Säure (g/l) | 7,0 |
| Restzucker (g/l) | 14,9 |
| Zutaten | Trauben, Sulfite |
| allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
| Ausbauart | Edelstahl |
| Trinktemperatur (°C) | 10-12° |
| Passende Speisen | Zu mediterranen Gerichten, Grillfleisch und Antipasti |
Nährwertinformationen je 100 ml
| Brennwert: | 69 kcal/286,0 kJ |
|---|---|
| Fett: | geringfügige Mengen |
| davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Kohlenhydrate: | 2,3 |
| davon Zucker: | 1,5 |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Salz: | geringfügige Mengen |