Details
Ziegelrot, fein und samtig mit Aromen von reifen Waldbeeren und Kirschen.
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 626 |
|---|---|
| Jahrgang | 2022 |
| Lage | Windesheimer Schloßkapelle |
| Anbaugebiet | Nahe |
| Inhalt | 0,75 l |
| Art | Rotwein |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkohol (% vol.) | 13,0 |
| Säure (g/l) | 1,3 |
| Restzucker (g/l) | 5,8 |
| allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
| Ausbauart | Holzfaß, Barriquefass |
| Trinktemperatur (°C) | 16 - 18° |
| Passende Speisen | Wild und Rind, fettarmer Käse |
Nährwertinformationen je 100 ml
| Brennwert: | 310kJ/74 kcal |
|---|---|
| Fett: | geringfügige Mengen |
| davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Kohlenhydrate: | 1,1 |
| davon Zucker: | <0,5 g/100 ml |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Salz: | geringfügige Mengen |