Details
So schmeckt der Sommer.....
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 1925 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Jahrgang | 2025 |
| Anbaugebiet | Nahe |
| Inhalt | 0,75 l |
| Art | Weißwein |
| Rebsorte | Bio-Grauer Burgunder |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkohol (% vol.) | 12,0 |
| Säure (g/l) | 5,2 |
| Restzucker (g/l) | 4,3 |
| allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur (°C) | 10 |
Nährwertinformationen je 100 ml
| Brennwert: | 71 kcal / 296 kJ |
|---|---|
| Fett: | geringfügige Mengen |
| davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Kohlenhydrate: | 1,4 |
| davon Zucker: | 0,4 |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Salz: | geringfügige Mengen |