Details
Muskatduft mit einem Anklang von Honigmelone.
Zusatzinformation
Artikelnummer | 3224L |
---|---|
Jahrgang | 2024er |
Lage | Guldentaler Honigberg |
Anbaugebiet | Nahe |
Inhalt | 1,0 l |
Art | Weißwein |
Rebsorte | Bacchus |
Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
Geschmacksrichtung | lieblich |
Alkohol (% vol.) | 10,0 |
Säure (g/l) | 6,6 |
Restzucker (g/l) | 44,3 |
allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
Ausbauart | Edelstahl |
Trinktemperatur (°C) | 12 ° |
Passende Speisen | Zu Geflügelgerichten und Süßwasserfisch. |
Nährwertinformationen je 100 ml
Brennwert: | 69,4 kcal/290,6 kJ |
---|---|
Fett: | geringfügige Mengen |
davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
Kohlenhydrate: | 4,0 |
davon Zucker: | 3,4 |
Eiweiß: | geringfügige Mengen |
Salz: | geringfügige Mengen |