Details
Man gönnt sich ja sonst nix.
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 1724 |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Anbaugebiet | Nahe |
| Inhalt | 0,75 l |
| Art | Rosé |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Alkohol (% vol.) | 11,0 |
| Säure (g/l) | 6,5 |
| Restzucker (g/l) | 14,5 |
| Zutaten | Trauben, Sulfite |
| allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
| Ausbauart | Edelstahl |
| Trinktemperatur (°C) | 10-12° |
| Passende Speisen | Zu mediterranen Gerichten, Grillfleisch und Antipasti |
Nährwertinformationen je 100 ml
| Brennwert: | 68,1 kcal/285,0 kJ |
|---|---|
| Fett: | geringfügige Mengen |
| davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Kohlenhydrate: | 2,1 |
| davon Zucker: | 1,5 |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Salz: | geringfügige Mengen |