Details
Sein fruchtiges Stachelbeer-Aroma macht ihn zum starken Partner von gebratenem Fisch!
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 2924 |
|---|---|
| Jahrgang | 2024er |
| Anbaugebiet | Nahe |
| Inhalt | 0,75 l |
| Art | Weißwein |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkohol (% vol.) | 11,5 |
| Säure (g/l) | 7,2 |
| Restzucker (g/l) | 4,2 |
| Zutaten | Trauben, Sulfite |
| allergene Stoffe | Enthält Sulfit |
| Ausbauart | Edelstahl |
| Trinktemperatur (°C) | 10 - 12 ° |
| Passende Speisen | Gebratener Fisch, asiatische Speisen, Pfefferkäse |
Nährwertinformationen je 100 ml
| Brennwert: | 67,7 kcal/283,5 kJ |
|---|---|
| Fett: | geringfügige Mengen |
| davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Kohlenhydrate: | 1,1 |
| davon Zucker: | 0,5 |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Salz: | geringfügige Mengen |