Details
Fruchtiger Begleiter für jeden Tag.
Zusatzinformation
Artikelnummer | 3424 |
---|---|
Jahrgang | 2024 |
Lage | Windesheimer Fels |
Anbaugebiet | Nahe |
Inhalt | 0,75 l |
Art | Weißwein |
Rebsorte | Weißer Burgunder |
Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
Geschmacksrichtung | trocken |
Alkohol (% vol.) | 12,0 |
Säure (g/l) | 4,5 |
Restzucker (g/l) | 4,0 |
Zutaten | Trauben, Sulfite |
allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
Ausbauart | Edelstahl |
Trinktemperatur (°C) | 10-12° |
Passende Speisen | Spargel und Fisch! |
Nährwertinformationen je 100 ml
Brennwert: | 68,7 kcal/287,5 kJ |
---|---|
Fett: | geringfügige Mengen |
davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
Kohlenhydrate: | 0,9 |
davon Zucker: | 0,3 |
Eiweiß: | geringfügige Mengen |
Salz: | geringfügige Mengen |