Details
So schmeckt der Sommer.....
Zusatzinformation
| Artikelnummer | 225 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Jahrgang | 2024 |
| Anbaugebiet | Nahe |
| Inhalt | 0,75 l |
| Art | Weißwein |
| Rebsorte | Bio-Grauer Burgunder |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein b.A. |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Alkohol (% vol.) | 12,5 |
| Säure (g/l) | 5,5 |
| Restzucker (g/l) | 3,1 |
| allergene Stoffe | Enthält Sulfite |
| Trinktemperatur (°C) | 10 |
Nährwertinformationen je 100 ml
| Brennwert: | 73,7 kcal / 308,6 kJ |
|---|---|
| Fett: | geringfügige Mengen |
| davon gesättigte fettsäuren: | geringfügige Mengen |
| Kohlenhydrate: | 0,9 |
| davon Zucker: | 0,3 |
| Eiweiß: | geringfügige Mengen |
| Salz: | geringfügige Mengen |